Em que podemos ajudar?
Limites de velocidade Autocaravanas EU
País | Localidades | Fora Localidades | Via Rápidas | Autoestradas |
Alemanha | 50 | 100 | 130 (B) | 130 (B, F) |
Áustria | 50 | 100 | 100 | 130 (K, A: 110) |
Bélgica | 50 | 70 (P) | 120 | 120 |
Croácia | 50 | 90 (H: 80) | 110 (H: 100) | 130 (H: 120) |
Dinamarca | 50 | 80 | 80 | 130 |
Eslováquia | 50 | 90 | 130 (N: 90) | |
Eslovénia | 50 | 90 | 110 | 130 |
Finlândia | 50 | 100 (Q:80) | 100 (Q:80) | |
França | 50 | 80 (A: 90) | 110 (G, E: 100) | 130 (G, E: 110) |
Grã-Bretanha | 48 | 96 | 112 | 112 |
Grécia | 50 | 90 (A: 110) | 130 | |
Irlanda | 50 | 80 | 100 (A: 60-100) | 120 |
Islândia | 50 | 90 (I: 80) | ||
Itália | 50 | 90 | 110 (E, G: 90) | 130 (E:110; G: 100) |
Letónia | 50 | 90 | 90 (A: 100-110) | |
Lituânia | 50 | 90 (I: 70) | 100 | 110 |
Luxemburgo | 50 | 90 | 130 (E: 110) | |
Macedónia Norte | 50 (A: 60) | 80 (C: 60) | 80 | 80 |
Montenegro | 50 | 80 | 100 | |
Noruega | 50 | 80 | 90 (A: 100) | 90 (A: 100) |
Países Baixos | 50 | 80 | 100 | 100 (K: 120-130) |
Polónia | 50 (K: 60) | 90 | 100 (L: 120) | 140 |
Portugal | 50 | 90 (A: 100) | 100 | 120 |
Roménia | 50 | 80 (M:60) | 90 (M: 70) | 120 (M:100) |
Sérvia | 50 | 80 | 80 | 80 |
Suécia | 30-50 (A) | 60-100 (A) | 90-120 (A) | |
Suíça | 50 | 80 | 100 | 120 |
A: de acordo com a sinalização
B: limite de velocidade recomendado
C: carta de condução há menos de dois anos
D: em determinadas condições (técnicas ou de peso)
E: em piso molhado
F: 50 km/h se a visibilidade for inferior a 50 m
G: carta de condução com menos de 3 anos
H: condutores com menos de 25 anos de idade
I: em estradas não pavimentadas
J: em zonas residenciais
K: Desvio consoante a hora do dia
L: em estradas com quatro faixas de rodagem
M: carta de condução inferior a um ano
N: nas auto-estradas urbanas
O: 50 m antes das passagens de nível
P: Valónia 90 km/h
Q: entre outubro e maio
R: Se a autocaravana estiver registada como veículo transformado com utilização mista ou como derivado de automóvel, aplicam-se 100 km/h